无卤环保阻燃热收缩套管

Category:

Description

产品介绍

无卤阻燃热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成,理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、通信、汽车、船舶、飞机制造等领域。

产品特点

执行标准:UL 224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99

热缩倍率:2:1,3:1

无卤、低烟、无毒、柔软、阻燃

起缩温度:≥84℃

终缩温度:≥120℃

使用温度:-55℃~125℃

环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H类材料

标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝色等十种国际标准颜色

技术指标

性能 指标 实验方法
拉伸强度 ≥10.4MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥200% ASTM D 2671
热老化后拉伸强度 ≥7.3MPa 158℃ 168小时
热老化后伸长率 ≥100% 158℃ 168小时
轴向变化率 ±8﹪ ASTM D 2671
阻燃性 VW-1 ASTM D 2671 C法
耐电压(额定电压600V) 2500v 1分钟不击穿 UL224
热冲击 无裂纹,无滴落 UL224,250℃ 4小时
击穿强度 ≥15KV/mm ASTM D 149
体积电阻率 1014Ω•cm IEC 60093

产品规格

规格 热缩前尺寸mm 完全热缩后尺寸mm
内径 内径 壁厚
Φ0.5 ≥0.5 ≤0.35 0.33±0.1
Φ0.6 ≥0.6 ≤0.4 0.33±0.1
Φ0.8 ≥0.8 ≤0.5 0.33±0.1
Φ1.0 ≥1.0 ≤0.65 0.36±0.1
Φ1.5 ≥1.5 ≤0.85 0.36±0.1
Φ2.0 ≥2.0 ≤1 0.45±0.1
Φ2.5 ≥2.5 ≤1.3 0.45±0.1
Φ3.0 ≥3.0 ≤1.5 0.45±0.1
Φ3.5 ≥3.5 ≤1.8 0.45±0.1
Φ4.0 ≥4.0 ≤2.0 0.45±0.1
Φ4.5 ≥4.5 ≤2.3 0.56±0.1
Φ5.0 ≥5.0 ≤2.5 0.56±0.1
Φ5.5 ≥5.5 ≤2.75 0.56±0.1
Φ6.0 ≥6.0 ≤3.0 0.56±0.1
Φ7.0 ≥7.0 ≤3.5 0.56±0.1
Φ8.0 ≥8.0 ≤4.0 0.56±0.1
Φ9.0 ≥9.0 ≤4.5 0.56±0.1
Φ10 ≥10 ≤4.5 0.56±0.1
Φ11 ≥11 ≤5.5 0.56±0.1
Φ12 ≥12 ≤6 0.56±0.1
Φ13 ≥13 ≤6.5 0.7±0.1
Φ14 ≥14 ≤7.0 0.7±0.1
Φ15 ≥15 ≤7.5 0.7±0.1
Φ16 ≥16 ≤8.0 0.7±0.1
Φ17 ≥17 ≤8.5 0.7±0.1
Φ18 ≥18 ≤9.0 0.7±0.1
Φ20 ≥20 ≤10.0 0.8±0.15
Φ22 ≥22 ≤11 0.8±0.15
Φ25 ≥25 ≤12.5 0.9±0.15
Φ28 ≥28 ≤14 0.9±0.15
Φ30 ≥30 ≤15 1.0±0.15
Φ35 ≥35 ≤17.5 1.0±0.15
Φ40 ≥40 ≤20 1.0±0.15
Φ45 ≥45 ≤22.5 1.0±0.2
Φ50 ≥50 ≤25 1.1±0.2
Φ60 ≥60 ≤30 1.2±0.2
Φ70 ≥70 ≤35 1.3±0.2
Φ80 ≥80 ≤40 1.3±0.2
Φ90 ≥90 ≤45 1.3±0.2
Φ100 ≥100 ≤50 1.3±0.2
Φ120 ≥120 ≤60 1.3±0.2
Φ150 ≥150 ≤75 1.3±0.2
Φ180 ≥180 ≤90 1.3±0.3
Φ210 ≥210 ≤105 1.3±0.3
Φ230 ≥230 ≤115 1.3±0.3
Φ250 ≥250 ≤125 1.3±0.3
Φ300 ≥300 ≤150 1.3±0.3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “无卤环保阻燃热收缩套管”

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注