Description
产品介绍
无卤超薄热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成,理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护和线束,广泛用于电子、通信、汽车、船舶、飞机制造汽车、农用和家用弯管机械防护,生活消费品、装饰和灯饰等领域。
产品特点
执行标准:UL 224, CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
热缩倍率:2:1
高阻燃、环保、收缩快
起缩温度:≥70℃
终缩温度:≥120℃
使用温度:-55℃~125℃
环保标准:RoHS
标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝色等十种国际标准颜色
技术指标
性能 | 指标 | 实验方法 | |||||
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 | |||||
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |||||
轴向变化率 | ±8﹪ | ASTM D 2671 | |||||
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 | |||||
耐电压(额定电压300V) | 1500v 1分钟不击穿 | UL224 | |||||
体积电阻率 | 1014Ω•cm | IEC 60093 |
规格表
规格 | 热缩前尺寸mm | 完全热缩后尺寸mm | |
内径 | 内径 | 壁厚 | |
Φ0.6CB | ≥0.6 | ≤0.4 | 0.2±0.1 |
Φ0.8CB | ≥0.8 | ≤0.5 | 0.2±0.1 |
Φ1.0CB | ≥1.0 | ≤0.65 | 0.2±0.1 |
Φ1.5CB | ≥1.5 | ≤0.85 | 0.2±0.1 |
Φ2.0CB | ≥2.0 | ≤1.0 | 0.22±0.1 |
Φ2.5CB | ≥2.5 | ≤1.3 | 0.25±0.1 |
Φ3.0CB | ≥3.0 | ≤1.5 | 0.28±0.1 |
Φ3.5CB | ≥3.5 | ≤1.8 | 0.28±0.1 |
Φ4.0CB | ≥4.0 | ≤2.0 | 0.3±0.1 |
Φ4.5CB | ≥4.5 | ≤2.3 | 0.3±0.1 |
Φ5.0CB | ≥5.0 | ≤2.5 | 0.32±0.1 |
Φ6.0CB | ≥6.0 | ≤3.0 | 0.32±0.1 |
Φ7.0CB | ≥7.0 | ≤3.5 | 0.32±0.1 |
Φ8.0CB | ≥8.0 | ≤4.0 | 0.32±0.1 |
Φ9.0CB | ≥9.0 | ≤4.5 | 0.35±0.1 |
Φ10.0CB | ≥10 | ≤5 | 0.35±0.1 |
Φ11CB | ≥11 | ≤5.5 | 0.4±0.1 |
Φ12CB | ≥12 | ≤6 | 0.4±0.1 |
Φ13CB | ≥13 | ≤6.5 | 0.4±0.1 |
Φ14CB | ≥14 | ≤7 | 0.4±0.1 |
Φ15CB | ≥15 | ≤7.5 | 0.4±0.1 |
Φ16CB | ≥16 | ≤8 | 0.4±0.1 |
Φ17CB | ≥17 | ≤8.5 | 0.4±0.1 |
Φ18CB | ≥18 | ≤9 | 0.42±0.1 |
Φ20CB | ≥20 | ≤10 | 0.45±0.1 |
Φ22CB | ≥22 | ≤11 | 0.45±0.1 |
Φ25CB | ≥25 | ≤12.5 | 0.45±0.1 |
Φ28CB | ≥28 | ≤14 | 0.45±0.1 |
Reviews
There are no reviews yet.