Description
产品介绍:
硅胶热缩套管是由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管,满足电子零件的绝缘、耐压、耐高温(耐温200°C)等性能的产品,可用于医疗设备、航空航天、军工、汽车、电子部件、变压器、发动机仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业。
产品特点:
柔软有弹性,使用温度:-50℃-200℃,收缩温度:90℃-170℃,热缩倍率:1.8:1或2:1,符合ROHS标准常规颜色为黑、白、灰、其他颜色,规格也可按照客户要求生产。
性能指标:
性能 | 阻燃性 | 普通型 | |||
抗张强度MPa(Kg/cm2) | 3.2 | 5.5 | |||
断裂伸长性% | 300 | 300 | |||
体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) | |||
介电强度KV/mm | 18 | 18 | |||
使用温度范围℃ | -50~+200 | -50~+200 | |||
轴向收缩率% | 40% | 45% | |||
收缩温度℃ | 100以上 | 100以上 | |||
同心率% | ≥65 | ≥65 | |||
燃烧性(氧指数) | ≥28 | ≥28 |
规格尺寸
规格(mm) | 收缩前 | 壁厚 | 收缩后 | 壁厚 | ||||
内径 | 内径公差 | 常规 | 公差范围 | 内径 | 内径公差 | 常规 | 公差范围 | |
φ1.0 | 1.2 | ±0.1 | 0.5 | ±0.05 | 0.55 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 |
φ2.0 | 2.2 | ±0.1 | 0.5 | ±0.05 | 1.1 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 |
φ3.0 | 3.2 | ±0.1 | 0.5 | ±0.05 | 1.7 | ±0.05 | 0.8 | ±0.05 |
φ4.0 | 4.2 | ±0.2 | 0.5 | ±0.05 | 2.2 | ±0.1 | 0.8 | ±0.05 |
φ5.0 | 5.2 | ±0.2 | 0.5 | ±0.07 | 2.8 | ±0.1 | 0.8 | ±0.05 |
φ6.0 | 6.2 | ±0.2 | 0.5 | ±0.07 | 3.3 | ±0.1 | 0.85 | ±0.05 |
φ8.0 | 8.2 | ±0.2 | 0.5 | ±0.07 | 4.4 | ±0.1 | 0.85 | ±0.05 |
φ9.0 | 9.2 | ±0.2 | 0.5 | ±0.07 | 5 | ±0.1 | 0.85 | ±0.05 |
φ10 | 10.3 | ±0.2 | 1 | ±0.1 | 5.5 | ±0.15 | 1.7 | ±0.1 |
φ12 | 12.3 | ±0.2 | 1 | ±0.1 | 6.7 | ±0.15 | 1.7 | ±0.1 |
φ14 | 14.3 | ±0.2 | 1 | ±0.1 | 7.8 | ±0.15 | 1.7 | ±0.1 |
φ16 | 16.4 | ±0.4 | 1 | ±0.15 | 8.9 | ±0.15 | 1.7 | ±0.1 |
φ18 | 18.4 | ±0.4 | 1 | ±0.15 | 10 | ±0.2 | 1.7 | ±0.1 |
φ20 | 21 | ±1.0 | 1 | ±0.2 | 11.1 | ±0.2 | 1.7 | ±0.1 |
Φ25 | 26 | ±1.0 | 1 | ±0.2 | 13.9 | ±0.2 | 1.7 | ±0.1 |
Φ30 | 31 | ±1.5 | 1 | ±0.2 | 16.7 | ±0.2 | 1.7 | ±0.1 |
Φ35 | 35 | ±3.0 | 1.3 | ±0.3 | 18 | ±0.5 | 2.5 | ±0.3 |
Φ40 | 40 | ±3.0 | 1.3 | ±0.3 | 21 | ±0.5 | 2.5 | ±0.3 |
Φ45 | 45 | ±3.0 | 1.3 | ±0.3 | 23 | ±0.5 | 2.5 | ±0.3 |
Φ50 | 50 | ±3.0 | 1.3 | ±0.3 | 25 | ±0.5 | 2.5 | ±0.3 |
Φ60 | 60 | ±5.0 | 1.5 | ±0.3 | 30 | ±0.5 | 2.5 | ±0.3 |
Φ70 | 70 | ±5.0 | 1.5 | ±0.3 | 35 | ±0.5 | 3 | ±0.4 |
Φ80 | 80 | ±5.0 | 1.5 | ±0.3 | 40 | ±0.5 | 3 | ±0.4 |
Φ90 | 90 | ±5.0 | 1.5 | ±0.3 | 45 | ±1.0 | 3 | ±0.4 |
Φ100 | 100 | ±5.0 | 1.5 | ±0.5 | 50 | ±1.0 | 3 | ±0.7 |
Φ110 | 110 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 55 | ±2.0 | 4 | ±1.0 |
Φ120 | 120 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 60 | ±2.0 | 4 | ±1.0 |
Φ130 | 130 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 65 | ±3.0 | 4 | ±1.0 |
Φ140 | 140 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 70 | ±3.0 | 4 | ±1.0 |
Φ150 | 150 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 75 | ±5.0 | 4 | ±1.0 |
Φ160 | 160 | ±5.0 | 2 | ±0.8 | 75 | ±5.0 | 4 | ±1.0 |
支持特殊尺寸定做
Reviews
There are no reviews yet.