Description
产品介绍:
聚全氟乙丙烯(FEP)热缩管,具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和耐高低温性能,特别是适用于高温性能的场合
(耐温200℃),用于连接焊缝处的绝缘保护、耐高温电子线束,电子电器,医疗器械等。
产品性能:
颜色 | 透明,黑色等 | ||
熔解温度℃ | 260°C | ||
工作温度℃ | -280 | ||
收缩温度℃ | 120以上 | ||
密度(g/cm3) | 2.17 | ||
熔融指数g/10min4- | 12 | ||
比重 | 2.15 | ||
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 | ||
抗菌性,抗侵蚀性 | 良好 | ||
韧性 | 良好 | ||
抗拉强度Mpa(kgf/cm) | 20-30 | ||
压缩强度(MPA 10%变形) | 14-19 | ||
体积电阻率 | >1018 | ||
介电常数(MH) | 21.87 | ||
外观 | 表面光亮,无拉毛和麻点,管内外无杂质 | ||
阻燃性 | VW-1 | ||
抗性 | 耐磨损,耐酸碱蚀,防浸渍,防霉菌,电晕放电,耐工业溶剂,耐外界机械破坏 | ||
环保 | 对人体及环境无害 |
规格尺寸:
收缩前内径(MM) | 收缩后内径(MM) | 收缩后壁厚(MM) | 长度(M) |
2 | 1.6 | 0.15-0.2 | 1米/条 1.2米/条 |
3 | 2.2 | 0.15-0.2 | 1米/条 1.2米/条 |
4 | 3 | 0.2-0.25 | 1米/条 1.2米/条 |
4.5 | 3.3 | 0.2-0.25 | 1米/条 1.2米/条 |
5.5 | 4.3 | 0.2-0.25 | 1米/条 1.2米/条 |
7 | 5.1 | 0.2-0.35 | 1米/条 1.2米/条 |
7.9 | 6 | 0.2-0.35 | 1米/条 1.2米/条 |
10.6 | 7.4 | 0.3-0.45 | 1米/条 1.2米/条 |
12.5 | 8.8 | 0.3-0.45 | 1米/条 1.2米/条 |
14.5 | 10.7 | 0.3 | 1米/条 1.2米/条 |
17.3 | 12.8 | 0.4 | 1米/条 1.2米/条 |
19 | 16.5 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
21 | 18.5 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
24 | 19.5 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
26 | 21.5 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
30 | 24 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
33 | 27 | 0.5 | 1米/条 1.2米/条 |
支持特殊尺寸定做
Reviews
There are no reviews yet.