Description
应用
是专为高性能电线电缆标志标识而设计,由辐照交联优质耐温135℃柔软高阻燃聚烯烃材质制成,具有优异的电气性能、物理性能、化学性能和打印性能,方便提供给标识打印机直接打印,标识持久,适用于线束、线缆的高性能持久标识。
特性
收缩比 3:1,2:1,军标级,优异的打印性能,持久标识,优异的电绝缘性能、物理性能和化学性能,柔软、高阻燃,符合RoHS、REACH环保规范。
操作温度范围
连续使用温度:-55℃~135℃,最低起始收缩温度:70℃,最低完全收缩温度:110℃
符合标准
SAE AMS-DTL-23053/5,UL224 125℃ 600V VW-1,SAE AS 81531,MIL-STD-202
性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | |
纵向收缩率 | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% | |
抗张强度 | 10.4 MPa min. | ASTM D 638 | ≥12MPa | |
断裂伸长率 | 200% min. | ASTM D 638 | ≥400% | |
老化后断裂伸长率 (热老化 175℃,168小时) |
100% min. | ASTM D 638 | ≥400% | |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | |
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 | |
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 不击穿 | |
击穿强度 | 19.7 KV/mm min. | ASTM D 2671 | ≥25 KV/mm | |
体积电阻率 | 1014Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm | |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 | |
阻燃性 | 1分钟内自熄 | ASM-DTL-23053 | 通过 | |
打印性能 | 50次橡皮擦,可辨认 | SAE AS81531 | 通过 | |
30次来回擦,可辨认 | MIL-STD-202 | |||
抗液体:23℃,24小时 | 打印可识别 | SAE AS81531 | 通过 |
规格尺寸
规格 | 收缩前内径(mm) | 完全收缩后内径(mm) | 适用线缆范围mm | |
英制inch | 公制mm | |||
3倍热缩 | ||||
3/32 | Ф2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.9-2.0 |
1/8 | Ф3.2 | ≥3.2 | ≤1.1 | 1.1-2.7 |
3/16 | Ф4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.8-4.1 |
1/4 | Ф6.4 | ≥6.4 | ≤2.1 | 2.3-5.5 |
3/8 | Ф9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 3.5-8.1 |
1/2 | Ф12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 4.6-10.8 |
3/4 | Ф19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 7.0-16.3 |
1 | Ф25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 9.3-21.6 |
1 1/2 | Ф38.1 | ≥38.1 | ≤13.5 | 15.0-33.0 |
2 | Ф50.8 | ≥50.8 | ≤17.5 | 19.0-48.0 |
2倍热缩 | ||||
3/32 | Ф2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 1.3-2.3 |
1/8 | Ф3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 1.7-3.1 |
3/16 | Ф4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 2.5-4.7 |
1/4 | Ф6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 3.3-6.3 |
3/8 | Ф9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 4.9-9.0 |
1/2 | Ф12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 6.6-12.0 |
3/4 | Ф19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 10.0-18.5 |
1 | Ф25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 13.0-24.5 |
1 1/2 | Ф38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 21.0-37.0 |
2 | Ф50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 27.0-48.0 |
支持特殊尺寸定做
Reviews
There are no reviews yet.