Description
应用
由辐照交联特种含氟聚合物PVDF制成,具有优异的耐化学腐蚀和耐溶剂性能,是一种坚固、半硬、薄壁的热缩管,特别适用于需要耐高温和需要抗磨损对机械性能要求较高的环境,如航空航天、雷达、机车等线缆连接处和零部件的绝缘保护。用于连接处的绝缘保护和应力解除及被覆元件的区分识别,也可用于线缆标志的保护。
特性
收缩比 2:1, 3:1 ,常规颜色黑色透明,其他尺寸颜色支持特殊定做
半硬,薄壁绝缘
优异的阻燃性
耐高温175℃
韧性好,优异的耐磨性能和耐化学腐蚀性能
符合RoHS、REACH环保规范
操作温度范围
连续使用温度:-55℃~175℃
最低起始收缩温度:155℃
最低完全收缩温度:175℃
符合标准
SAE AMS-DTL-23053/8
UL224 E360866 600V VW-1
性能指标
性能 | 指标要求 | 测试方法 | 典型值 | ||
纵向收缩率 | ±8﹪ | ASTM D 2671 | ≤5% | ||
抗张强度 | 34.5 MPa min. | ASTM D 638 | ≥45MPa | ||
断裂伸长率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥300% | ||
老化后断裂伸长率 | 50% min. | ASTM D 638 | ≥200% | ||
(热老化 250℃,168小时)热冲击(300℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 | ||
低温柔软性(-55℃,4小时) | 无裂痕 | ASTM D 2671 | 无裂痕 | ||
绝缘耐压和击穿 | 2500V,60sec,不击穿 | ASTM D 2671 | 无击穿 | ||
体积电阻率 | 1013Ω·cm min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·cm | ||
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 | 无腐蚀 | ||
阻燃性 | VW-1 | UL224 | 通过 |
规格尺寸
规格 | 收缩前(mm) | 完全收缩后(mm) | 标准包装 | ||
英制 | 公制 | 内径 (min.) | 内径 (max.) | 壁厚 | m/条或m/卷 |
3/64 | Ф1.2 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 | 1.2/200 |
1/16 | Ф1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 | 1.2/200 |
3/32 | Ф2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 | 1.2/200 |
1/8 | Ф3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 | 1.2/200 |
3/16 | Ф4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 | 1.2/100 |
1/4 | Ф6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 | 1.2/100 |
3/8 | Ф9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 | 1.2/100 |
1/2 | Ф12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 | 1.2/100 |
3/4 | Ф19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 | 1.2/50 |
1 | Ф25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 | 1.2/50 |
1 1/2 | Ф38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.51±0.08 | 1.2/50 |
2 | Ф50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 0.58±0.08 | 1.2/50 |
支持特殊尺寸定做
Reviews
There are no reviews yet.