Description
产品介绍:
铁氟龙热缩管不仅具有普通热缩管所共有优点,还具有耐高温、耐化学腐蚀、不易被折断、低吸湿性、不沾不导电,摩擦系数低,不老化,高温下能快速完全收缩,应用于通讯、航天行业、化工流体、电子电器、医疗电子等行业。
产品特点:
耐高温、耐电压、透明、坚硬
收缩温度:≥327℃
使用温度:-65℃-260℃
环保标准:符合ROHS标准
颜色:1、常规颜色为透明,其他颜色,规格、壁厚也可按照客户要求生产。
性能指标:
项 目 | 试验方法 | 特性参数 | ||
比重(g/cm3) | ASTM D792 | 2.16 | ||
抗张强度(MPa) | ASTM D638 | 24.5 | ||
断裂伸长率(%) | ASTM D638 | 350 | ||
弯曲系数(MPa) | ASTM D790 | 490 | ||
撞击强度 | ASTM D256+23℃-54℃J/m | 107 | ||
硬度(A) | ASTM D2240 | 55 | ||
磨擦系数 | — | 0.1 | ||
熔点(℃) | — | 327 | ||
实际使用可达温度(℃) | — | 260 | ||
可燃性 | UL-224 | VW-1 | ||
介电常数(103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 | ||
散逸因数(106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 | ||
电弧系数(S) | ASTM D495 | >300 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1018 | ||
耐候性 | (2000h) | 无裂纹 | ||
耐溶剂 | ASTM D543 | 优 | ||
耐化学 | ASTM D543 | 优 | ||
耐电压 | ASTM D543 | 1.5KV |
规格尺寸:
聚四氟乙烯热收缩套管产品尺寸规格(收缩比4:1)
规格 (mm) | 缩前内径(mm) | 平均壁厚(mm) | 缩后内径(mm) | 缩后壁厚(mm) |
Φ2.0 | 2.0~2.5 | 0.05~0.10 | 0.4~0.5 | 0.25±0.05 |
Φ2.5 | 2.5~3.0 | 0.05~0.10 | 0.5~0.6 | 0.25±0.05 |
Φ3.0 | 3.0~3.5 | 0.05~0.10 | 0.6~0.7 | 0.25±0.05 |
Φ3.5 | 3.5~4.0 | 0.05~0.10 | 0.7~0.8 | 0.30±0.05 |
Φ4.0 | 4.0~4.5 | 0.05~0.10 | 0.9~1.0 | 0.30±0.05 |
Φ4.5 | 4.5~5.0 | 0.05~0.10 | 1.0~1.1 | 0.30±0.05 |
Φ5.0 | 5.0~5.5 | 0.05~0.10 | 1.1~1.2 | 0.30±0.05 |
Φ5.5 | 5.5~6.0 | 0.05~0.10 | 1.2~1.4 | 0.30±0.05 |
Φ6.0 | 6.0~6.5 | 0.05~0.10 | 1.3~1.5 | 0.30±0.05 |
Φ6.5 | 6.5~7.0 | 0.05~0.10 | 1.5~1.7 | 0.30±0.05 |
Φ7.0 | 7.0~7.5 | 0.05~0.10 | 1.7~1.9 | 0.30±0.05 |
Φ7.5 | 7.5~8.0 | 0.05~0.10 | 1.8~2.0 | 0.30±0.05 |
Φ8.0 | 8.0~8.5 | 0.05~0.10 | 2.0~2.2 | 0.30±0.05 |
Φ9.5 | 9.5~10 | 0.05~0.10 | 2.2~2.4 | 0.30±0.05 |
Φ10.5 | 10.5~11 | 0.05~0.10 | 2.4~2.6 | 0.30±0.05 |
Φ11.5 | 11.5~12 | 0.05~0.10 | 2.7~2.9 | 0.30±0.05 |
聚四氟乙烯热收缩套管产品尺寸规格(收缩比1.7:1)
产品规格 | 缩前内径 | 平均厚度(mm) | 缩后内径 | 完全收缩后壁厚(mm) | ||
(mm) | (mm) | 常规厚度 | 加厚型 | (mm) | 常规厚度 | 加厚型 |
Φ0.5 | 0.5-0.7 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 0.3-0.35 | 0.15±0.05 | 0.23±0.05 |
Φ1.0 | 1.0-1.2 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 0.51-0.66 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ1.5 | 1.5-1.7 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 0.74-0.89 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ2.0 | 2.0-2.3 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 1.01-1.17 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ2.5 | 2.5-2.8 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 1.29-1.47 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ3.0 | 3.0-3.3 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 1.62-1.83 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ3.5 | 3.5-3.8 | 0.1-0.15 | 0.15-0.2 | 1.83-2.05 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Φ4.0 | 4.0-4.3 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 | 2.05-2.31 | 0.15±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ4.5 | 4.5-4.8 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 | 2.31-2.57 | 0.15±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ5.0 | 5.0-5.3 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 | 2.59-2.84 | 0.15±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ5.5 | 5.5-5.8 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 | 2.90-3.15 | 0.15±0.05 | 0.30±0.05 |
Φ6.0 | 6.0-6.4 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | 3.28-3.53 | 0.15±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ6.5 | 6.5-7.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | 3.35-3.65 | 0.15±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ7.0 | 7.0-7.5 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | 3.65-3.94 | 0.15±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ7.5 | 7.5-8.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 | 3.83-4.05 | 0.15±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ8.0 | 8.0-8.5 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 4.11-4.41 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ8.5 | 8.5-9.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 4.23-4.56 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ9.0 | 9.0-9.5 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 4.62-4.95 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ9.5 | 9.5-10 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 4.76-5.15 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ10 | 10.0-11.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 5.18-5.53 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ11 | 11.0-12.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 5.81-6.2 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ12 | 12.0-13.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 6.55-6.93 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ13 | 13.0-14.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 6.84-7.05 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ14 | 14.0-15.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 7.34-7.75 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ15 | 15.0-16.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 7.68-8.16 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
Φ16 | 16.0-17.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 | 8.26-8.69 | 0.25±0.05 | 0.35±0.05 |
支持特殊尺寸定做
Reviews
There are no reviews yet.